外国语学院

2014年四川省首届联盟杯英语写作大赛获奖名单

 

 

奖项 姓名 班级 指导老师 分数2 分数1 平均分
特等奖 李舒宁 外语系12级1班 李航 80.5 89.5 85
张碧雪 外语系12级1班 李航 78.5 85 81.75
徐煦然 2014级旅游管 万千 73 87 80
杨世丽 外语系12级1班 李航 72 86 79
栾金华 14级经管系2 傅皓 67 85 76

 

 

一等奖 卢爽 外语系 袁彬 77.5 85 81.25
俞琪 经管系12经济 霍传颂 72 86.5 79.25
李岚 外语系12级1班 李航 75 83 79
马堃译 12级旅咨 霍传颂 70.5 86.5 78.5
陆佳瑶 2013级经济1 王政友 72 84.5 78.25
卢卓颖 外语系12级1班 李航 70 86.5 78.25
李萍 2013级外语系 袁彬 72.5 83.5 78
于凡 外语系12级4班 李航 73 82 77.5
李洁 2014级艺术系 霍传颂 68.5 85 76.75
章慧 外语系四班 袁彬 70 83 76.5
杨澍垚 2013级中医2班   72.5 80.5 76.5
胡云霞 新闻系14级2班 Shirley 69.5 83.5 76.5
陈子薇 外语系13级3班 袁彬 73.5 79.5 76.5
曹玉莹 公管班 袁彬 72.5 80.5 76.5
柳贺子 2013级运动医学系 王政友 69 83.5 76.25

 

 

二等奖 曹庭 体育系2013级 孙颍 71.5 80.5 76
熊雪 2013级中医2班 王政友 67 84.5 75.75
陈飞虹 中医一班 张伟英 65.5 86 75.75
张君懿 中医一班 张伟英 69.5 81 75.25
杨子缘 外语系3班 袁彬 70 79.5 74.75
韦金燕 2014级旅游管 万千 65.5 84 74.75
张蕊麟 英语1班 李航 68.5 80.5 74.5
温晓芳 2011经济班   63 86 74.5
张倩 公共英语 袁彬 68.5 80 74.25
张羽欣 经管系2班 傅皓 66.5 80.5 73.5
杨军波 13级2班 袁彬 63 83 73
刘凯迪 2013级外语系3班 袁彬 63 83 73
范修良 中医一班 张伟英 63.5 82 72.75
赵爽 运动医学系 金艳 58.5 86.5 72.5
李纪扬 外语系12级2班 李航 65.5 79.5 72.5
吴童 新闻2 崔柳 66.5 78 72.25
任芝祥 外语系12级2班 李航 64 80.5 72.25
刘博昀 2013级1班 外语系13级1班 60.5 84 72.25
杨莉莉 体育系14级5班 陈晓雅 64.5 79.5 72
王颖 2013级中医一 王政友 59 85 72
罗雨莹 外语系12级2班 李航 60.5 83.5 72
李倚晴 外语系12级4班 李航 60 83 71.5
张文娜 旅游管理一班 万千 59.5 81.5 70.5
杨芳 13级体教6班 牟明磊 60.5 80.5 70.5
黄禹柱 广播电视编导 李梦楚 60.5 80.5 70.5
杨荻玥 外语2012级1 傅皓 62.5 78 70.25
刘元元 中医一班 王政友 59 81.5 70.25
胡芝梅 外语系2013级 袁彬 55 85.5 70.25
陈佳妍 体育教育6班 牟明磊 63 77 70
庄庆豪 运动系6班 舒丹 60 79.5 69.75

 

 

三等奖 易欣 2014级旅游班 万千 57.5 82 69.75
韩宏宇 体教一班 孙颍 64.5 74.5 69.5
季婉君 运动系2013级   68 70.5 69.25
夏鹏宇 体育系1班 孙颍 62.5 75.5 69
王芳芳 医学系4班 金艳 56 81.5 68.75
孙国伟 14新闻1班 崔柳 75 62.5 68.75
张星 旅游管理01班 万千 56 81 68.5
陈磊 2013级体教英语3班 王丽 62.5 74 68.25
边鸿倩 外语2012级2 霍传颂 51 85.5 68.25
阚梦卿 2014级2班 孙颍 62.5 72.5 67.5
陈思蕙 医学系人体班 金艳 49.5 85.5 67.5
夏帆 2014级人体班 袁彬 53 81.5 67.25
许瀚杨 2014级体育系 李梦楚 58.5 75 66.75
冯学良 外语系3班 陈晓雅 48 85 66.5
杨济铭 12级经管系公共事业管理班 霍传颂 45 87.5 66.25
梁盈盈 中医2班 14级 张伟英 49 83.5 66.25
江楠 体育教育2013 孙颍 51.5 80 65.75
杨小婉 2013级4班 袁彬 47.5 83 65.25
王临风 社体2班 李梦楚 51.5 79 65.25
张政 14级体育系 李梦楚 51.5 78.5 65
陈富友 2013级体教英 王丽 56.5 73.5 65
李沁忻   孙颍 56 72.5 64.25
谢志银 2013级体育教 王丽 64 63.5 63.75
程钰涵 外语1 袁彬 44 83.5 63.75
柴源 2014旅游班 万千 40.5 87 63.75
顾彩瑕 英语慢班 傅皓 48.5 78 63.25
李歆婷 运动系一班 孙颍 50 75 62.5
胡豆 中医2011级一 张莺凡 40 85 62.5
李霞 休闲体育1班 李梦楚 42 82.5 62.25
苏琦 体育系14级4班 李梦楚 43.5 80 61.75
高萍 2013级运动系9班 杨章连 51.5 72 61.75
陈凯欣 新闻2 崔柳 44 78 61
谭显文 2013级体教3   50.5 71 60.75
姬晓星 13级新闻2班 郑曦 58 61 59.5
陈婷 英语13级新闻 郑曦 46.5 72.5 59.5
陈豪 14级体育系2 孙颍 46 72.5 59.25
王梦秋 社体2班 李梦楚 38 79 58.5
周国惠 公共事业管理1班 袁彬 33.5 82 57.75
康榆萍 医学系人体班 金艳 31.5 82.5 57
杨明娟 英语普通班 王政友 29 84 56.5
徐义添 体教一班 孙颍 37 75.5 56.25
韩超 英语慢班 孙颍 43 69.5 56.25
金盼 英语班   36 76 56
黄德洪 休闲体育系社 李梦楚 29 82.5 55.75
陶科吉 体教2013级3   39 72 55.5
王倩 运动系2013级 舒丹 33.5 76 54.75
余佳潮 社体一班 李梦楚 28 81 54.5
李昕 2013级1班 孙颍 57 51.5 54.25
李姣 体育系2013级 牟明磊 32.5 76 54.25
余洋 2013级体教英语2班 杨章连 42.5 63 52.75
杨海霞 公管一班   24 81.5 52.75
王均军 2013武术2班 杨章连 24 81.5 52.75
李敏 体育系2013级 牟明磊 36.5 57.5 47
高超 2013级社体2班 李梦楚 12 80.5 46.25
蒋佳 2013武术2班   14.5 75.5 45
李耀炬 运动系4班 杨章连 35 50.5 42.75

附件列表

您也可能感兴趣

外国语学院微信公众号  外国语学院微信公众号